
 

| 机器名称  进口尺寸  | 摆式给矿机  400×400  | 槽式给矿机  400×400  | 槽式给矿机  600×500  | 槽式给矿机  980×1240  | |
| 摆动次数 ( 次 /min)  | 47  | 18.2  | 38.9  | 23.7  | |
| 出口料尺寸 (mm)  | 宽  | 400  | 400  | 600  | 900  | 
| 高  | 400  | 400  | 500  | 800  | |
| 摆动行程 (mm)  | 0-170  | 12  | 10-50  | 20-50  | |
| 最大给料粒度 (mm)  | 35  | 100  | 200  | 350  | |
| 生产能力 (t/h)  | 0-12  | 25-3  | 10-50  | 36-90  | |
| 电动机  | 型号  | Y90S - 4  | Y90L - 6  | Y112M - 4  | Y160M - 6  | 
| 功率 kw  | 1.1  | 1.1  | 4  | 7.5  | |
| 总重量 (KG)  | 265  | 535  | 1054  | 1676  | |
摆式给料机、河南摆式给料机、郑州摆式给料机、摆式给料机厂、摆式给料机厂家——建兴机械摆式给料机生产厂家专业生产摆式给料机,有了解摆式给料机价格或求购摆式给了解的客户,欢迎选购:13838094369