
 

矿用搅拌桶主要技术参数(Main technical parameters):
| 槽的内部尺寸 | 有效容积 | 搅拌器 | 电动机 | 外型尺寸 | 重量 | ||||
| 直径mm | 高度mm | (m3) | 直径 | 转速 | 型号 | 功率 | 总高 | 最大长度(mm) | (kg) | 
| 1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y100L-6 | 1.5 | 1665 | 1300 | 685 | 
| 1500 | 1500 | 2.2 | 400 | 320 | Y132S-6 | 3 | 2386 | 1690 | 861 | 
| 2000 | 2000 | 5.69 | 550 | 230 | Y132ml-6 | 4 | 2046 | 2381 | 1240 | 
| 2500 | 2500 | 11.2 | 625 | 230 | Y160M-6 | 7.5 | 3546 | 2881 | 3462 | 
| 3000 | 3000 | 19.1 | 700 | 210 | Y200L2-8 | 22 | 4325 | 3266 | 4296 | 
矿用搅拌桶、矿用搅拌筒、砂浆搅拌桶、混凝土搅拌筒、矿用搅拌桶厂家、矿用搅拌桶生产厂家——建兴机械矿用搅拌桶生产厂家,有了解矿用搅拌桶价格或求购矿用搅拌桶的客户,欢迎选购: 13838094369